CHERRY MX2A SPEED SILVER
Rápido y directo
El CHERRY MX GREEN es una versión ligeramente modificada del CHERRY MX BLUE. La característica de este interruptor táctil es la retroalimentación acústica y perceptible. El equivalente verde ofrece una mayor fuerza de accionamiento en comparación con la variante azul. El robusto y exótico extranjero es un interruptor popular entre los entusiastas.
El CHERRY MX GREEN es una versión ligeramente modificada del CHERRY MX BLUE. La característica de este interruptor táctil es una respuesta acústica y perceptible. El equivalente verde ofrece una mayor fuerza de accionamiento en comparación con la variante azul. El robusto y exótico extranjero es un interruptor popular entre los entusiastas.
| CHERRY MX Switch | ¿Cómo es el accionamiento? | Característica de conmutación | Pulsaciones de teclas |
|---|---|---|---|
| MX BLACK | potente y directo | lineal (sin clic) | > 100 millones |
| MX BLACK CLEAR TOP | potente, directo y retro | lineal (sin clic) | > 50 millones |
| MX BLOSSOM | ligero como una pluma y directo | lineal (sin clic) | > 100 millones |
| MX BLUE | potente y perceptible | táctil y acústica (con clic) | > 50 millones |
| MX BROWN | específicos y visibles | táctil (sin clic) | > 100 millones |
| MX CLEAR | centrado, potente y perceptible | táctil (sin clic) | > 50 millones |
| MX ERGO CLEAR | específicos, suaves y perceptibles | táctil (sin clic) | > 50 millones |
| MX FALCON | heavy-tactile - heavy-satisfying | táctil (sin clic) | > 50 millones |
| MX GREEN | ruidoso, robusto y perceptible | táctil y acústica (con clic) | > 50 millones |
| MX GREY | decidido, robusto y perceptible | táctil (sin clic) | > 50 millones |
| MX HONEY | táctil y silencioso | táctil (sin clic) | > 50 millones |
| MX NORTHERN LIGHT | ultraliso y silencioso | lineal (sin clic) | > 50 millones |
| MX PURPLE | reactiva y táctil | táctil (sin clic) | > 50 millones |
| MX RED | suave y directa | lineal (sin clic) | > 100 millones |
| MX SILENT BLACK | potente y silencioso | lineal (sin clic + silencioso) | > 50 millones |
| MX SILENT RED | suave y silencioso | lineal (sin clic + silencioso) | > 50 millones |
| MX SPEED SILVER | rápido y directo | lineal (sin clic) | > 100 millones |
| MX LOW PROFILE RED | rápido, suave y directo | lineal (sin clic) | > 100 millones |
| MX LOW PROFILE SPEED | ingenioso, rápido y directo | lineal (sin clic) | > 100 millones |
| MX ULP CLICK | perfil ultrabajo, clic y perceptible | táctil y acústica (con clic) | > 50 millones |
| MX ULP TACTILE | perfil ultrabajo, centrado y perceptible | táctil (sin clic) | > 50 millones |
| stem colour | verde |
|---|---|
| Recorrido del actuador | 4 mm |
| Recorrido previo | 2.2 mm |
| Sistema de contacto | MX Gold Crosspoint |
| Características de accionamiento | tactile & clicky |
| Fuerza de accionamiento | 70 cN |
| Fuerza inicial | 25 cN |
| Número de artículo | RGB | Color | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
MX1A-F1DW EAN: 4025112102974 Ficha de datos |
no | Green | ||
|
MX1A-F1NA EAN: 4025112102974 Ficha de datos |
sí | Green |
PVR: 19,99 EUR*
|
|
|
MX1A-F1NN EAN: 4025112102974 Ficha de datos |
no | Green | ||
|
MX1A-F1NW EAN: 4025112088247 Ficha de datos |
no | Green | ||
| *El precio de venta recomendado (PVR) es orientativo. Los precios y los países de entrega pueden variar según el vendedor y la región. | |||||
